Pour chambéry2 c'est l'autre Classico, samedi 4 mars à 20h30 Jean Jaurès
C’est la reprise en N1 après une très longue trêve, le centre de formation du CHAMBERY SAVOIE MONT-BLANC HANDBALL va refouler les parquets et certainement que cela démange ses jeunes pensionnaires qui sont en manque de jeu, 4 jours après un premier CHAMBERY – MONTPELLIER au Phare nous voici devant le Classico bis CHAMBERY2 recevant MONTPELLIER2 les garçons de Laurent Busselier vont avoir à cœur de faire aussi bien que leurs aînés nous pouvons leur faire confiance.
Venez nombreux les encourager ils jouent à 20h30 à Jean Jaurès, ils entament avec cette première rencontre la deuxième phase du championnat de N1 en poule 2 Play Downs.
Chambéry2 garde ses points acquis en première phase c'est pour cette raison qu'il se trouve en 4e position au classement général.
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELIMAR/CRUAS HANDBALL | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 305 | 265 | 40 |
2 | EPINAL HB | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 293 | 279 | 14 |
3 | BELFORT AUHB | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 294 | 259 | 35 |
4 | CHAMBERY SAVOIE HB | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 311 | 305 | 6 |
5 | SARREBOURG | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 282 | 255 | 27 |
6 | H BAGNOLS GARD RHODANIEN | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 297 | 282 | 15 |
7 | VILLEFRANCHE HANDBALL BEAUJOLAIS | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 287 | 287 | 0 |
8 | SAINT ETIENNE MASCULIN HANDBALL | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 258 | 278 | -20 |
9 | FC MULHOUSE | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 295 | 308 | -13 |
10 | MARTIGUES HANDBALL | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 260 | 281 | -21 |
11 | MONTPELLIER HANDBALL | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 258 | 272 | -14 |
12 | HBC AIX EN SAVOIE | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 254 | 323 | -69 |
Tous à Jean Jaures ce samedi 4 mars 20h30 venez encourager les jeunes du centre de formation CHAMBERY2