CM les juniors en quart contre l'allemagne
Les
Juniors ont éliminé l'Algérie hier d'un score de 32 à 26 la défense Algérienne n'a rien vu venir en première mi-temps, les tricolors sont donc selectionnés pour les quart de finale contre
l'allemagne une rencontre qui s'annonce déja chaude contre les champions du Monde en titre, mardi 26 juillet à 19h30 un grand moment de Handball pour les protégés de Guy Petit-Girard.
les Stats contre l'Algérie
Statistiques du match
France
| N° | Nom | Tirs | Pen | PD | BP | AV | 2' | TJ |
| 2 | MARROUX G. | 2/4 | 0/1 | 2 | 00:54:05 | |||
| 3 | MAHE Kentin | 6/10 | 0/1 | 6 | 1 | 00:42:43 | ||
| 4 | ZENS Nicolas | 0/1 | 1 | 1 | 00:11:48 | |||
| 5 | BARRERE Thomas | 3/5 | 7 | 1 | 00:33:00 | |||
| 7 | MASSARD Steve | 1 | 00:25:09 | |||||
| 8 | GILBERT Maxime | 3/5 | 1 | 00:23:15 | ||||
| 9 | DENAT Julien | 1/1 | 1 | 00:12:39 | ||||
| 10 | GREBILLE Mathieu | 5/5 | 2 | 2 | 1 | 00:29:15 | ||
| 11 | CAPELLA Thomas | 00:00:00 | ||||||
| 12 | HUYGHE Nicolas | 1 | 00:30:41 | |||||
| 13 | PORTE Valentin | 7/7 | 2 | 00:45:15 | ||||
| 16 | BONNEFOI Kevin | 00:29:19 | ||||||
| 17 | MARCHE Pierre | 2/2 | 00:27:18 | |||||
| 20 | AFGOUR Benjamin | 2/2 | 1 | 00:16:23 | ||||
| 21 | MORENCY Cyril | 1 | 1 | 1 | 00:23:25 | |||
| 22 | MAYAYO Simon | 1/3 | 2 | 00:10:29 | ||||
| Gardiens | Nom | Arrêts | Pen | |||||
| 12 | HUYGHE Nicolas | 6/24 | 2/2 | 00:30:41 | ||||
|
16 |
BONNEFOI Kevin | 3/11 | 00:29:19x |