les juniors Français battent la Serbie 24 à 23
Match difficile mais belle rencontre qui a tourné à l'avantage des bleuets de 24 à 23 les Français auront eu chaud dans cette rencontre .
Statistiques du match
France
N° | Nom | Tirs | Pen | PD | BP | AV | 2' | Ex | TJ |
2 | MARROUX G. | 3/4 | 2 | 1 | 00:35:27 | ||||
3 | MAHE Kentin | 7/10 | 3/3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 00:32:20 | |
4 | ZENS Nicolas | 0/1 | 1 | 00:09:17 | |||||
5 | BARRERE Thomas | 1/2 | 00:06:48 | ||||||
7 | MASSARD Steve | 1 | 1 | 00:22:28 | |||||
8 | GILBERT Maxime | 1/1 | 00:25:56 | ||||||
9 | DENAT Julien | 1/2 | 00:11:59 | ||||||
10 | GREBILLE Mathieu | 3/7 | 5 | 1 | 1 | 00:34:30 | |||
11 | CAPELLA Thomas | 2/7 | 1 | 00:17:11 | |||||
12 | HUYGHE Nicolas | 00:05:39 | |||||||
13 | PORTE Valentin | 3/5 | 3 | 1 | 1 | 00:36:13 | |||
16 | BONNEFOI Kevin | 00:54:21 | |||||||
17 | MARCHE Pierre | 00:00:00 | |||||||
20 | AFGOUR Benjamin | 2/3 | 1 | 00:27:37 | |||||
21 | MORENCY Cyril | 1 | 1 | 00:27:11 | |||||
22 | MAYAYO Simon | 1/1 | 1 | 00:07:28 | |||||
Gardiens | Nom | Arrêts | Pen | ||||||
12 | HUYGHE Nicolas | 0/5 | 0/1 | 00:05:39 | |||||
16 | BONNEFOI Kevin | 9/27 | 0/1 |
00:54:21
|
Pour lire l'article de Yves Michel dans Handzone cliquez sur le lien ci-joint :link