N1 CHAMBERY2 fauche WILLERS samedi 24 novembre 2018
CHAMBERY2 : 34 - FOLSCHVILLER : 28
Ils étaient restés sur une amère défaite au match aller ou les jeunes Chambériens avaient été battu de 37 à 34 le 22 septembre dernier, ce samedi 24 novembre avait un goût de revanche. Pour avoir été fauché les garçons de la Moselle n’auront pas eu le temps de souffler hier au soir battu sur un score sans appel de 34 à 28, si il en est un qui s’envole c’est bien Antoine TISSOT 13 buts à lui tout seul suivi de près par Hugo Brouzet 7 buts, il faut noter la magnifique prestation de Bastien Soullier dans ses cages, les jaune et noir terminent l’année 2018 sur une excellente note d’espoir pour la suite en 2019, il reste un des très beau collectif de l’histoire du centre de formation.
Merci à tous et à l’année prochaine.
Meilleur buteur : Antoine TISSOT avec 13 buts
Photos : Jean Pierre RIBOLI / Gymnase Jean Jaurès samedi 24 novembre 2018
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND BESANCON DOUBS HANDBALL | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 324 | 269 | 55 |
2 | SARREBOURG MOSELLE SUD HANDBALL | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 286 | 261 | 25 |
3 | BELFORT AUHB | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 278 | 256 | 22 |
4 | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 317 | 293 | 24 |
5 | CHAMBERY SAVOIE HB | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 319 | 291 | 28 |
6 | ELITE VAL D'OISE | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 287 | 296 | -9 |
7 | FOLSCHVILLER | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 300 | 334 | -34 |
8 | EPINAL HB | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 233 | 344 | -111 |
Le prochain match à Jean Jaurès le samedi 26 janvier 2019 à 20h30